お車の型式がわからない場合は、お手持ちの車検証の「型式」または「車台番号」の欄をご確認ください。
目次
トヨタ
スクロールできます
| 車名 | 型式 | リフト価格(円) | 取付費用(円) | 合計金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| アルファード ヴェルファイア | H40W/H45W | 988,000 | 72,000 | 1,060,000 |
| H30W/H35W | 908,000 | 68,000 | 976,000 | |
| H20W/H25W | 908,000 | 68,000 | 976,000 | |
| H10W/H15W | 908,000 | 68,000 | 976,000 | |
| エスクワイア | R90W/R95W | 888,000 | 68,000 | 956,000 |
| R80W/R85W | 888,000 | 68,000 | 956,000 | |
| ノア ヴォクシー | R90W/R95W | 888,000 | 68,000 | 956,000 |
| R80W/R85W | 888,000 | 68,000 | 956,000 | |
| R70W/R75W | 888,000 | 68,000 | 956,000 | |
| ハイエース | H200シリーズ | 888,000 | 68,000 | 956,000 |
| ハイエースGL10人乗り | 223B/214W等 最後部跳上シート | 908,000 | 68,000 | 976,000 |
| タウンエース | S402M/S412M | 888,000 | 68,000 | 956,000 |
日産
スクロールできます
| 車名 | 型式 | リフト価格(円) | 取付費用(円) | 合計金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| エルグランド | E51系 | 888,000 | 68,000 | 956,000 |
| セレナ | C28 | 888,000 | 68,000 | 956,000 |
| C27 | 888,000 | 68,000 | 956,000 | |
| C26 | ||||
| C25 | ||||
| キャラバン | E26/E25 | 888,000 | 68,000 | 956,000 |
ホンダ
スクロールできます
| 車名 | 型式 | リフト価格(円) | 取付費用(円) | 合計金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| ステップワゴン | RPシリーズ RKシリーズ | 888,000 | 68,000 | 956,000 |
| N-VAN | JJ1/JJ2 | 888,000 | 72,000 | 960,000 |
三菱
スクロールできます
| 車名 | 型式 | リフト価格(円) | 取付費用(円) | 合計金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| デリカD:5 | CV | 888,000 | 68,000 | 956,000 |
| アドブルー車 | 908,000 | 78,000 | 986,000 |
輸入車
スクロールできます
| リフト価格(円) | 取付け費用(円) | 合計金額(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 908,000 | 78,000 | 986,000 |
2列目仕様
スクロールできます
| リフト価格(円) | 取付け費用(円) | 合計金額(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 取付可能な車種 | +130,000 | +30,000 | +160,000 | |
※ 「2列目仕様・2台積み仕様」は当社工場での作業となります。出張での作業はしていませんのでご注意ください。
※ 上記金額はいずれも非課税です。
※ 軽四輪貨物車は構造変更車検が必要です。
※ 記載の無い車種についてはお問い合せ下さい。
出張取付費用 地域別一覧
| 北海道A | 道央・道南(地域についてはお尋ねください) | 58,000円 |
| 北海道B | 道東・道北(地域についてはお尋ねください) | 70,000円 |
| 東北A | 青森県・岩手県・秋田県 | 53,000円 |
| 東北B | 宮城県・山形県・福島県 | 45,000円 |
| 関東A | 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・山梨県 | 30,000円 |
| 関東B | 茨城県・栃木県・群馬県 | 38,000円 |
| 信越A | 長野県 | 30,000円 |
| 信越B | 新潟県 | 43,000円 |
| 北陸 | 富山県・石川県・福井県 | 32,000円 |
| 東海 | 静岡県・愛知県・岐阜県・三重県 | 20,000円 |
| 近畿 | 大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県 | 30,000円 |
| 中国A | 岡山県・鳥取県 | 38,000円 |
| 中国B | 広島県・島根県・山口県 | 42,000円 |
| 四国A | 徳島県・香川県 | 38,000円 |
| 四国B | 愛媛県・高知県 | 40,000円 |
| 九州A | 福岡県・大分県 | 44,000円 |
| 九州B | 佐賀県・長崎県 | 50,000円 |
| 九州C | 熊本県・宮崎県・鹿児島県 | 55,000円 |
※ご不明な地域はお尋ねください

